La carte géographique des intercommunales liégeoises
Choisissez la commune, via la carte géographique ou le menu déroulant, ou l’intercommunale qui vous intéresse et vous pourrez ainsi voir les associations qui les relient.
| N | IALW | AIDE | AQUALIS | NEOMANSIO | CHBAH | CHPLT | CHR Citadelle | CHRH | CILE | ECETIA | IILE | INTERSENIORS | INTRADEL | ISoSL | SPI | TECTEO |
| Amay | N | x | N | N | N | N | N | x | N | x | N | N | x | N | x | x |
| Amel | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N |
| Ans | N | x | N | x | N | N | x | N | x | x | x | N | x | x | x | x |
| Anthisnes | N | x | N | N | N | N | N | N | x | N | N | N | x | N | x | x |
| Aubel | N | x | x | x | N | x | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Awans | N | x | N | x | N | N | N | N | x | x | x | N | x | x | x | x |
| Aywaille | N | x | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Baelen | N | x | x | x | N | x | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Bassenge | N | x | N | x | N | N | x | N | N | x | x | N | x | x | x | x |
| Berloz | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Beyne-Heusay | N | x | N | x | N | N | x | N | x | N | x | N | x | N | x | x |
| Blegny | N | x | N | x | N | N | x | N | x | x | N | N | x | N | x | x |
| Braives | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Bullingen | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N |
| Burdinne | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Burg-Reuland | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N |
| Butgenbach | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N |
| Chaudfontaine | N | x | N | x | N | N | x | N | x | x | x | N | x | N | x | x |
| Clavier | N | x | N | N | N | N | N | N | N | x | N | N | x | N | x | N |
| Comblain-au-Pont | N | x | N | N | N | N | N | N | x | N | N | N | x | N | x | x |
| Crisnée | x | x | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N | x | N | x | x |
| Dalhem | N | x | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Dison | N | x | x | x | N | x | N | N | x | x | N | N | x | N | x | x |
| Donceel | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Engis | N | x | N | x | N | N | N | N | N | x | N | N | x | N | x | x |
| Esneux | N | x | N | x | N | N | N | N | x | N | x | N | x | N | x | x |
| Eupen | N | x | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Faimes | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Ferrières | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N | x | N |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | N | x | N | N | N | N | N | N | x | N | x | N | x | N | x | x |
| Flémalle | N | x | N | x | x | N | x | N | x | x | x | x | x | N | x | x |
| Fléron | N | x | N | x | N | N | x | N | x | x | x | N | x | N | x | x |
| Geer | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Grâce-Hollogne | N | x | N | x | x | N | x | N | x | x | x | x | x | N | x | x |
| Hamoir | N | x | N | N | N | N | N | N | x | N | N | N | x | N | x | N |
| Hannut | N | x | N | N | N | N | N | N | N | x | N | N | x | N | x | x |
| Héron | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | x | x |
| Herstal | N | x | N | x | N | N | x | N | x | x | x | N | x | x | x | x |
| Herve | N | x | x | x | N | x | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Huy | N | x | N | N | N | N | N | x | x | x | N | N | x | N | x | x |
| Jalhay | N | x | x | x | N | x | N | N | N | x | N | N | x | N | x | x |
| Juprelle | N | x | N | x | N | N | x | N | N | N | x | N | x | N | x | x |
| Kelmis | N | x | N | x | N | N | N | N | x | N | N | N | x | N | x | x |
| Liège | x | x | N | x | N | N | x | N | x | x | x | N | x | x | x | x |
| Lierneux | N | x | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N |
| Limbourg | N | x | x | x | N | x | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Lincent | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N | x | N |
| Lontzen | N | x | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Malmedy | N | x | x | x | N | N | N | N | N | x | N | N | N | N | x | x |
| Marchin | N | x | N | x | N | N | N | x | x | x | N | N | x | N | x | x |
| Modave | N | x | N | N | N | N | N | x | x | x | N | N | x | N | x | x |
| Nandrin | N | x | N | x | N | N | N | x | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Neupré | N | x | N | x | x | N | N | N | N | N | x | x | x | N | x | x |
| Olne | N | x | N | x | N | x | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Oreye | N | x | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Ouffet | N | x | N | N | N | N | N | N | x | N | N | N | x | N | x | N |
| Oupeye | N | x | N | x | N | N | x | N | N | N | x | N | x | N | x | x |
| Pepinster | N | x | x | x | N | x | N | N | N | x | N | N | x | N | x | x |
| Plombières | N | x | x | x | N | x | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Raeren | N | x | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Remicourt | N | x | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Saint-Georges-sur-Meuse | N | x | N | N | N | N | N | N | N | x | x | N | x | N | x | x |
| Saint-Nicolas | N | x | N | N | x | N | x | N | x | x | x | x | x | N | x | x |
| Saint-Vith | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N |
| Seraing | N | x | N | x | x | N | x | N | x | x | x | x | x | N | x | x |
| Soumagne | N | x | N | x | N | N | x | N | N | x | N | N | x | N | x | x |
| Spa | N | x | x | x | N | x | N | N | N | x | N | N | x | N | x | x |
| Sprimont | N | x | N | x | N | N | N | N | N | x | N | N | x | N | x | x |
| Stavelot | N | x | x | x | N | N | N | N | N | x | N | N | N | N | x | x |
| Stoumont | N | x | x | x | N | N | N | N | x | x | N | N | N | N | x | N |
| Theux | N | x | x | x | N | x | N | N | N | x | N | N | x | N | x | x |
| Thimister-Clermont | N | x | x | x | N | x | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Tinlot | N | x | N | N | N | N | N | N | x | N | N | N | x | N | x | N |
| Trois-Ponts | N | x | x | x | N | N | N | N | N | x | N | N | N | N | x | x |
| Trooz | N | x | N | x | N | N | N | N | x | N | N | N | x | N | x | x |
| Verlaine | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Verviers | N | x | x | x | N | x | N | N | N | x | N | N | x | N | x | x |
| Villers-le-Bouillet | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Visé | N | x | N | x | N | N | x | N | x | x | x | N | x | x | x | x |
| Waimes | N | x | x | x | N | N | N | N | N | x | N | N | N | N | x | x |
| Wanze | N | x | N | x | N | N | N | x | N | x | N | N | x | N | x | x |
| Waremme | N | x | N | x | x | N | N | N | N | x | N | x | x | N | x | x |
| Wasseiges | N | x | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | x | N | x | x |
| Welkenraedt | N | x | x | x | N | x | N | N | N | x | N | N | x | N | x | x |
- Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des communes de la Province de Liège S.C.R.L
http://www.aide.be - Intercommunale des Abattoirs publics des Arrondissements de Liège et de Waremme
- SCRL AQUALIS
http://www.aqualis.be - NEOMANSIO scrl
- Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
http://www.chbah.be - Centre Hospitalier Peltzer-La Tourelle
http://www.chplt.be - Centre Hospitalier Régional de la Citadelle
http://www.chrcitadelle.be - Centre Hospitalier Régional de Huy
http://www.chrh.be - Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux
http://www.cile.be - ECETIA Intercommunale SCRL
- Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs
http://site.iile-sri.be - Intercommunale des Seniors des communes de la haute Meuse liégeoise et de la Hesbaye
http://www.interseniors.be - Intercommunale de traitement des déchets liégeois
http://www.intradel.be - Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège
http://www.isosl.be - Agence de développement économique pour la province de Liège
http://www.spi.be - TECTEO GROUP
http://www.tecteo.be
Voir la liste des communes associées
Fermer
- Amay
- Amel
- Ans
- Anthisnes
- Aubel
- Awans
- Aywaille
- Baelen
- Bassenge
- Berloz
- Beyne-Heusay
- Blegny
- Braives
- Bullingen
- Burdinne
- Burg-Reuland
- Butgenbach
- Chaudfontaine
- Clavier
- Comblain-au-Pont
- Crisnée
- Dalhem
- Dison
- Donceel
- Engis
- Esneux
- Eupen
- Faimes
- Ferrière
- Fexhe-le-Haut-Clocher
- Flémalle
- Fléron
- Geer
- Grâce-Hollogne
- Hamoir
- Hannut
- Héron
- Herstal
- Herve
- Huy
- Jalhay
- Juprelle
- Kelmis
- Liège
- Lierneux
- Limbourg
- Lincent
- Lontzen
- Malmedy
- Marchin
- Modave
- Nandrin
- Neupré
- Olne
- Oreye
- Ouffet
- Oupeye
- Pepinster
- Plombières
- Raeren
- Remicourt
- Saint-Georges-sur-Meuse
- Saint-Nicolas
- Saint-Vith
- Seraing
- Soumagne
- Spa
- Sprimont
- Stavelot
- Stoumont
- Theux
- Thimister-Clermont
- Tinlot
- Trois-ponts
- Trooz
- Verlaine
- Verviers
- Villers-le-Bouillet
- Visé
- Waimes
- Wanze
- Waremme
- Wasseiges
- Welkenraedt




















































































